1 / 5
Winwon Chips
We supply various shapes of fast recovery diodes that have a small reverse recovery time. Its maximum voltage is 4500V, the maximum current is 3000A. Our rectifier diode range includes fast recovery diodes, soft recovery diodes, and standard recovery diodes. These components are widely utilized in induction heating furnaces and are popular in international markets including Germany, UK, Ukraine, Egypt, Brazil, and Turkey.
| Part No. | IF(AV) (A) | VRRM (V) | IFSM (A) | I²t (A²S.10³) | VFO (V) | rF (mΩ) | trr (µs) | TVJM (ºC) | RthJC (ºC/W) | Outline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZK400/10-20 | 400 | 1000-2000 | 4500 | 101 | 1.05 | 0.680 | 2.0 | 150 | 0.090 | D6 |
| ZK600/10-20 | 700 | 1000-2000 | 11000 | 605 | 0.95 | 0.560 | 2.0 | 150 | 0.035 | D9 |
| ZK1000/10-20 | 1200 | 1000-2000 | 20000 | 2000 | 1.00 | 0.350 | 3.0 | 150 | 0.020 | D11 |
| ZK800/25-33 | 800 | 2500-3300 | 6400 | 205 | 1.15 | 0.690 | 4.0 | 150 | 0.035 | D9 |
| ZK1000/25-33 | 1000 | 2500-3300 | 15000 | 1125 | 1.50 | 0.500 | 5.0 | 150 | 0.020 | D11 |
| ZK2000/25-33 | 2000 | 2500-3300 | 30000 | 4500 | 0.90 | 0.350 | 5.0 | 150 | 0.013 | D13 |
| ZK2500/25-33 | 2500 | 2500-3300 | 48000 | 11520 | 0.90 | 0.250 | 5.0 | 150 | 0.010 | D15 |
| ZK500/36-45 | 500 | 3600-4500 | 8000 | 320 | 1.70 | 1.200 | 5.2 | 150 | 0.035 | D9 |
| ZK1500/36-45 | 1500 | 3600-4500 | 24000 | 2880 | 1.40 | 0.650 | 8.0 | 160 | 0.013 | D13 |
| ZK2000/36-45 | 2000 | 3600-4500 | 26000 | 3380 | 1.30 | 0.500 | 8.5 | 160 | 0.010 | D15 |







